关于闪购仓配服务收费标准的通知
亲爱的淘宝卖家/天猫商家(商家)
淘天物流科技有限公司(以下简称“乙方”)将依据与商家签署的《闪购仓配供应链管理服务协议》(以下简称“主协议”)的相关约定,按照以下标准向商家收取供应链管理服务相关费用,收费类型包含:基础供应链管理服务费和增值物流服务费。
一、基础供应链管理服务费
1.
收费说明
1.1 具体费用项包含: ①基础仓储服务费;②操作服务费;③正向配送费;④配送基础包耗材费用;⑤集运仓调拨到城市仓费用。如新增其他费用项的,乙方将另行通知。
1.2 计费维度和计费节点:费用项按物流包裹维度,以销售出库节点实时计费。物流包裹即将货品进行合理的物流包装或在商家提供的具备物流运输条件的销售包装上直接粘贴运单后形成的适合运输的快件,亦可称为“物流订单”或“实物订单”。
1.3 重量计算逻辑: 包裹体积重量= ∑ (单个SKU的体积*件数)/8000;计费重量=MAX(包裹体积重量,包裹实际重量)
2.
具体收费标准(均为含税价)
主营一级类目 | 主营二级类目 | (0kg,1kg] 元/包裹 (含税价) | >1kg 续重元/kg (含税价) |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
婴童洗护 | 全部 | 5.30 | 1.00 |
婴童用品 | 全部 | 5.28 | 1.00 |
童装/婴儿装/亲子装 | 全部 | 5.95 | 1.00 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 全部 | 5.90 | 1.00 |
婴童奶粉 | 全部 | 6.65 | 1.00 |
婴童尿裤 | 全部 | 5.80 | 1.00 |
婴童食品 | 全部 | 5.10 | 1.00 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 电子教育 | 6.60 | 1.00 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 其他 | 5.10 | 1.00 |
美容美体仪器 | 其他 | 4.92 | 1.00 |
美发护发/假发 | 全部 | 4.92 | 1.00 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 口腔护理 | 4.92 | 1.00 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 卫生巾/私处护理 | 4.92 | 1.00 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 身体清洁 | 4.92 | 1.00 |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 其他 | 5.17 | 1.00 |
家庭/个人清洁工具 | 个人洗护清洁用具 | 4.92 | 1.00 |
家庭/个人清洁工具 | 其他 | 5.17 | 1.00 |
3C数码配件 | 全部 | 5.10 | 1.00 |
DIY电脑 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
办公设备/耗材/相关服务 | 全部 | 4.80 | 1.00 |
笔记本电脑 | 全部 | 6.10 | 1.00 |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
二手数码 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | 全部 | 6.10 | 1.00 |
平板电脑/MID | 全部 | 5.65 | 1.00 |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | 全部 | 4.80 | 1.00 |
手机 | 全部 | 5.30 | 1.00 |
数码相机/单反相机/摄像机 | 全部 | 5.30 | 1.00 |
网店/网络服务/软件 | 全部 | 4.80 | 1.00 |
网络设备/网络相关 | 全部 | 4.80 | 1.00 |
影音电器 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
智能设备 | 全部 | 4.80 | 1.00 |
餐饮具 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
厨房/烹饪用具 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
床上用品 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
家居饰品 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
节庆用品/礼品 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
居家布艺 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
居家日用 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
收纳整理 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
特色手工艺 | 全部 | 5.33 | 1.00 |
零食/坚果/特产 | 其他 | 5.28 | 1.00 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 其他 | 5.28 | 1.00 |
咖啡/麦片/冲饮 | 其他 | 5.28 | 1.00 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 其他 | 5.28 | 1.00 |
茶 | 全部 | 5.28 | 1.00 |
餐饮美食卡券 | 全部 | 5.28 | 1.00 |
购物提货券 | 全部 | 5.28 | 1.00 |
零食/坚果/特产 | 月饼 | 6.19 | 1.00 |
咖啡/麦片/冲饮 | 饮料 | 6.19 | 1.00 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 方便面/拉面/挂面/轻食面速食 | 5.90 | 1.00 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 南北干货/肉类干货 | 5.90 | 1.00 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 粽子 | 6.19 | 1.00 |
酒类 | 其他 | 7.10 | 1.00 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 食用油/调味油 | 6.19 | 1.00 |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 米/面粉/杂粮 | 6.19 | 1.00 |
酒类 | 啤酒 | 6.19 | 1.00 |
医疗器械 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
OTC药品/国际医药 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
传统滋补营养品 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
处方药 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
保健用品 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
隐形眼镜/护理液 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
成人用品/情趣用品 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
计生用品 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
体检/医疗保障卡 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
精制中药材 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
医疗及健康服务 | 全部 | 5.48 | 1.00 |
个人护理/保健/按摩器材 | 全部 | 4.39 | 1.00 |
厨房电器 | 全部 | 4.33 | 1.00 |
生活电器 | 全部 | 4.33 | 1.00 |
自用闲置转让 | 全部 | 4.33 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 水族食品及用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗保健品 | 5.30 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗药品 | 5.30 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 全价猫主粮 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫零食 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 全价狗主粮 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 狗零食 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗如厕用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗玩具 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗居家用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗美容护理用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗美容护理工具 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗饮食用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 猫/狗出行用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 鸟/鸡/鸭等禽类食品及用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 水族类宠物 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 鼠类等小宠食品及用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物服饰及配件 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 兔类食品及用品 | 5.60 | 1.00 |
宠物/宠物食品及用品 | 爬宠/鸣虫类食品及用品 | 5.60 | 1.00 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
女装/女士精品(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
女士内衣/男士内衣/家居服(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
男装(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
女鞋(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
箱包皮具/热销女包/男包(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
流行男鞋(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
手表(天猫) | 全部 | 5.55 | 1.00 |
基础建材 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
住宅家具 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
家装主材 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
电子/电工 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
家装灯饰光源 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
全屋定制 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
本地化生活服务 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
装修设计/施工/监理 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
黄金 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
珠宝/钻石/翡翠 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
文玩/邮币/字画/收藏 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
五金/工具 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
电子元器件市场 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
标准件/零部件/工业耗材 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
金属材料及制品 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
纺织面料/辅料/配套 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
橡塑材料及制品 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
搬运/仓储/物流设备 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
机械设备 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
汽车用品/电子/清洗/改装 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
电动车/配件/交通工具 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
摩托车/装备/配件 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 汽车养护用品 | 5.15 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 汽车美容用品 | 5.15 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 汽保工具 | 4.70 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 照明系统 | 4.70 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 制动系统 | 4.80 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 点火系统 | 4.50 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 雨刮 | 5.00 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 滤芯 | 5.85 | 1.00 |
汽车零部件/养护/美容/维保 | 其他 | 5.15 | 1.00 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
商务/设计服务 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
包装 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
商业/办公家具 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
农用物资 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
畜牧/养殖物资 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
农机/农具/农膜 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
清洗/食品/商业设备 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
书籍/杂志/报纸 | 全部 | 5.01 | 1.00 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
教育培训 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
音乐/影视/明星/音像 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
数字阅读 | 全部 | 5.15 | 1.00 |
主营一级类目 | 主营二级类目 | [0,0.5kg] 元/包裹 (含税价) | (0.5kg,1kg] 元/包裹 (含税价) | >1kg 续重元/kg (含税价) |
美容护肤/美体/精油 | 全部 | 3.98 | 4.98 | 1.00 |
彩妆/香水/美妆工具 | 全部 | 3.98 | 4.98 | 1.00 |
美容美体仪器 | 面部美容仪 | 3.98 | 4.98 | 1.00 |
美容美体仪器 | 美体仪器 | 3.98 | 4.98 | 1.00 |
美容美体仪器 | 美容/美体辅助工具 | 3.98 | 4.98 | 1.00 |
美容美体仪器 | 电子美容仪(器械) | 3.98 | 4.98 | 1.00 |
主营一级类目 | 主营二级类目 | (0kg,1kg] | >1kg |
元/包裹 (含税价) | 续重元/kg (含税价) | ||
户外/登山/野营/旅行用品 | 垂钓装备 | 4.80 | 1.00 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 垂钓鱼饵 | 4.80 | 1.00 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 洗漱清洁/护理用品 | 4.80 | 1.00 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 其他 | 5.55 | 1.00 |
自行车/骑行装备/零配件 | 全部 | 5.55 | 1.00 |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 全部 | 5.55 | 1.00 |
运动服/休闲服装 | 全部 | 5.55 | 1.00 |
运动鞋new | 全部 | 5.55 | 1.00 |
运动包/户外包/配件 | 全部 | 5.55 | 1.00 |
二、增值物流服务费
1.通用增值服务:
增值服务费 计费原则: 发生相关增值服务的商家, 依托相关单据, 对商家收费,不发生不收费。 | |||||||||||||||
序号 | 费用项 | 服务内容 | 计费标准(含增值税价格) | 单位 | 税率 | 计费节点 | 计费维度 | 备注 | |||||||
1 | 仓储服务费-超周期 | 1.为商家有条形码的正/赠品实物提供存储场地和保管服务 2.物业管理服务 | 货品周转天数小于等于30天, 合并闪购仓基础供应链管理服务费计算,不额外收取;货品周转天数超过30天,按3元/立方/天计费;货品首次入仓30天内免仓租 | 元/m³/天 | 6% | 自然月 | 月度单 | 1.每月仓储费用=月累计库存体积*对应单价; 2.月累计库存体积=∑(月每日结余库存=在库件数×件体积),体积以商品销售单元体积为准; 3.货品维度周转天数=月累计库存总件数/月累计销售总件数; 4.按自然月计算仓储服务费,按货品入仓30天后开始计算; 5.周转天数连续六个月超过90天,乙方及其服务商有权停止收货且强制退仓; 6. 乙方有权根据经营情况调整超30天周转的收费方案,如有调整将另行通知。 | |||||||
2 | 装卸费 (单边报价) | 装卸搬运服务 | 重货 | 25 | 元/吨 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | 1.重抛比:SKU计算抛货比(重量KG/体积 m³),重量 KG/体积m³<333,则定义为抛货,反之则为重货; 2.体积计算方式:by 入库单、维度统计对应商品的运输包装体积(长宽高单位 cm); 3.重量计算方式:by 入库单维度统计对应商品的带运输包装的重量。 | ||||||
抛货 | 7.5 | 元/m³ | 6% | ||||||||||||
3 | 抽检费 | 抽检服务 | 0.02 | 元/件 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | 1. 仓库按照正常收货抽检比例抽检,商家要求提高抽检比例,超出正常抽检部分需下增值服务单,并对超出部分进行计费; 2. 贵品要求全检。 | |||||||
4 | 代贴条码费 | 代贴条码服务(含防伪贴、易斯贴、代贴条码) | 0.2 | 元/件 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | | |||||||
5 | 退货入仓费 | 销售退货 | 1.0*件数(前2件)+0.3*(退货件数-2) | 元/件 | 6% | 订单入库 | 物流包裹单 | | |||||||
6 | 非销售出库费 | 采购退货、退供 | 仓库 | 箱型 | 报价 | NA | 6% | 订单出库 | 退供单 | 按非销售出库单据实际出库商品计费, 每服务单据费用上限100元 整箱&拆零整箱=单sku非销售出库件数/箱规 *集货仓:为卖家提供收货、货品保管、干线运输等多项服务的货品中转仓 | |||||
城市仓 | 整箱 | 0.51元/箱 | |||||||||||||
非整箱 | 0.3元/件 | ||||||||||||||
集货仓 | 全部 | 15元/立方米 | |||||||||||||
7 | 退供邮寄操作费 | 退供出库给商家,仓库需在原退供单库内操作的基础上提供包装服务 | 按照打包使用包耗材型号, 收取相应包耗材费用 | NA | 6% | 订单出库 | 退供单+增值服务单 | | |||||||
8 | 报废处理费 | 报废服务 | 3300 | 元/吨 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | | |||||||
10 | 营销物料投放 | DM单、礼袋等营销物料投放 | 0.05元/件 | 元/件 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | | |||||||
11 | 二次理货费 | 增值服务-二次理货服务 | 0.15元/件 | 元/件 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | 费用=货品数量*单价 | |||||||
12 | 4H闪购单拦截费 | 闪购仓订单拦截费 | 0 | 元/包裹 | 6% | 服务完成 | 拦截单 | 仅适用于闪购订单 | |||||||
13 | 闪购-保价服务费 | 为商家选择的超过一定金额的交易单进行保价服务 | 价格区间 | 报价费用 | 元/单 | 6% | 销售出库 | 履约单 | 1.商家保价后, 单一物流包裹赔付为min(物流包裹货值, 交易单保价金额)。 2.仅适用于闪购订单。 | ||||||
(0,1000] | 1‰×交易单金额 | ||||||||||||||
(1000,30000] | 2‰×交易单金额 | ||||||||||||||
14 | 退供-城市仓到集货仓调拨 | 退供给商家, 从全国城市仓反向调拨回集运仓整体退供给商家期间发生的运输和装卸费用 | 始发地 | 目的地 | 报价费用 | 元/立方米 | 6% | 服务完成 | 调拨单 | 体积计算方式:by 调拨单维度统计对应商品的运输包装体积(长宽高单位 m) | |||||
杭州子仓 | 杭州母仓 | 38 | |||||||||||||
南京子仓 | 南京母仓 | 40 | |||||||||||||
上海子仓 | 上海母仓 | 37 | |||||||||||||
天津子仓 | 天津母仓 | 37 | |||||||||||||
成都子仓 | 成都母仓 | 37 | |||||||||||||
武汉子仓 | 武汉母仓 | 33 | |||||||||||||
广州子仓 | 广州母仓 | 39 | |||||||||||||
深圳子仓 | 深圳母仓 | 38 | |||||||||||||
杭州子仓 | 嘉兴 | 77 | |||||||||||||
南京子仓 | 嘉兴 | 93 | |||||||||||||
上海子仓 | 嘉兴 | 75 | |||||||||||||
苏州 | 嘉兴 | 48 | |||||||||||||
天津子仓 | 嘉兴 | 153 | |||||||||||||
成都子仓 | 嘉兴 | 247 | |||||||||||||
武汉子仓 | 嘉兴 | 137 | |||||||||||||
广州子仓 | 东莞 | 73 | |||||||||||||
深圳子仓 | 东莞 | 81 | |||||||||||||
15 | 退供-调拨操作费 | 退供给商家, 从全国城市仓反向调拨到集货仓过程中, 城市仓和集货仓发生的上下架和理货操作费用. | 仓库 | 箱型 | 报价 | NA | 6% | 订单出库 | 调拨单 | 城市子仓下架, 城市母仓下架 | |||||
城市仓/集货仓 | 整箱 | 0.51元/箱 | |||||||||||||
| 非整箱 | 0.16元/件 | |||||||||||||
16 | 撕标费 | 入库商品, 需要仓库协助处理撕标操作 | 0.2 | 元/件 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | | |||||||
17 | 贴箱唛费 | | 0.2 | 元/箱 | 6% | 服务完成 | 增值服务单 | | |||||||
18 | 包裹打印小票 | | 0.1 | 元/包裹 | 6% | 服务完成 | 物流包裹单 | | |||||||
2.远场包裹增值服务
增值服务--远场包裹操作及配送费用 远场包裹:自闪购仓发货到跨城跨省的订单(非闪购订单,具体以甲方系统标注的为准) | ||||||||||||
序号 | 费用大类 | 费用项 | 服务内容 | 计费标准(含增值税价格,税点为6%) | 计费单位 | 计费节点 | 备注 | |||||
0 | 远场-操作服务费 | 远场-操作服务费 | 订单出库操作: 如 >拣货>复核 >打包 >包裹出库服务等 | 价格参考“下表” | 元/件 | 包裹出库 | 1.拆零、原箱的件型以商家系统标示为准 2.拆零商品按照包裹维度总重量所在阶梯获取单价 3.原箱(简包)报价包含简包耗材 | |||||
1 | 闪购仓-远场快递费 | 正向配送费 | 包裹运输配送服务 | 元/包裹 | 包裹出库 | | ||||||
2 | 远场拦截逆向服务费 | 拦截配送费 | 拦截&逆向配送到仓服务费 | 元/包裹 | 逆向到仓 | 配送拦截费用=包裹数量*单价 | ||||||
序号 | 费用大类 | 费用项 | 服务内容 | 计费标准(含增值税价格,税点为6%) | 计费单位 | 计费节点 | 备注 | |||||
0 | 闪购仓-远场操作费 | | | 首件 | 续件 | | | 拆零:单支货品拣选放入包裹操作 原箱:原销售单元可直接发货 简包配:远场比较少,指拆零货品放入PE袋中发货给消费者 纸箱配:远场比较常用,指拆零货品放入纸箱中发货给消费者 原箱(简包):指原箱放入PE袋中发货给消费者 | ||||
简包配-拆零 | (0,0.5㎏] | 0.88 | 0.23 | 元/件 | 包裹出库 | |||||||
(0.5㎏,3㎏] | 0.99 | 0.30 | 元/件 | 包裹出库 | ||||||||
(3㎏,+∞) | 1.15 | 0.39 | 元/件 | 包裹出库 | ||||||||
纸箱配-拆零 | (0,0.5㎏] | 1.00 | 0.35 | 元/件 | 包裹出库 | |||||||
(0.5㎏,3㎏] | 1.09 | 0.42 | 元/件 | 包裹出库 | ||||||||
(3㎏,+∞) | 1.26 | 0.51 | 元/件 | 包裹出库 | ||||||||
原箱 | (0,5㎏] | 1.01 | NA | 元/件 | 包裹出库 | |||||||
(5㎏,+∞) | 1.50 | NA | 元/件 | 包裹出库 | ||||||||
原箱(简包) | (0,5㎏] | 1.31 | NA | 元/件 | 包裹出库 | |||||||
(5㎏,+∞) | 1.85 | NA | 元/件 | 包裹出库 | ||||||||
正向配送费 (目的省逐步开放, 具体目的省开通节奏以仓配工作台后台为准) | ||||||||||||
价格说明:(使用通达服务) 1.所有报价均含税,开增值税专用发票,统一税率:6%。合同履行过程中,如遇国家税率政策变更,对于合同未履行完毕的部分,在原服务价格按变更前税率折算成的不含税价格保持不变的前提下,双方按照新税率重新计算服务价格、继续履行 2.计费重量=MAX(体积重,包裹出库称重),体积重=出库包裹的长cm×宽cm×高cm/8000 3.包裹重量>3kg,续重不足1kg时按1kg计算;比如实物重量3.1kg,按照4kg结算 4.拦截退回服务:商家发起拦截指令,如快递拦截成功,则将货品退回至揽收地址,按照4元/每个包裹计费 5.保价费:保价金额1000元以下(含),保价费率0.1%;保价金额大于1000元,保费费率为0.2%;保价金额上限为3万元。未保价包裹,丢失、破损商品按照货值与6倍运费取低。 | ||||||||||||
出发城市 | 目的省 | 包裹重量≤0.3KG | 0.3KG<包裹重量≤0.5KG | 0.5KG<包裹重量≤1KG | 1KG<包裹重量≤2KG | 2KG<包裹重量≤3KG | 3KG<包裹重量≤5KG | 5KG<包裹重量≤10KG | 包裹重量>10kg | |||
首重3kg | 续重1KG | 首重5kg | 续重1KG | 首重10kg | 续重1KG | |||||||
杭州 | 浙江省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 6.50 | 0.90 | 8.30 | 0.90 | 12.70 | 0.90 |
杭州 | 江苏省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 6.50 | 0.90 | 8.30 | 0.90 | 12.70 | 0.90 |
杭州 | 上海 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 4.30 | 5.30 | 6.50 | 0.90 | 8.30 | 0.90 | 12.70 | 0.90 |
杭州 | 安徽省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 6.50 | 0.90 | 8.30 | 0.90 | 12.70 | 0.90 |
杭州 | 山东省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 8.50 | 1.60 | 11.60 | 1.60 | 19.30 | 1.60 |
杭州 | 福建省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 8.50 | 1.60 | 11.60 | 1.60 | 19.30 | 1.60 |
杭州 | 北京 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 4.30 | 5.30 | 9.80 | 2.00 | 13.80 | 2.00 | 23.70 | 2.00 |
杭州 | 广东省 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 9.50 | 1.90 | 13.20 | 1.90 | 22.60 | 1.90 |
杭州 | 天津 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 9.20 | 1.80 | 12.70 | 1.80 | 21.50 | 1.80 |
杭州 | 江西省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 8.50 | 1.60 | 11.60 | 1.60 | 19.30 | 1.60 |
杭州 | 湖南省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 8.80 | 1.70 | 12.10 | 1.70 | 20.40 | 1.70 |
杭州 | 湖北省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 8.80 | 1.70 | 12.10 | 1.70 | 20.40 | 1.70 |
杭州 | 河南省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 8.80 | 1.70 | 12.10 | 1.70 | 20.40 | 1.70 |
杭州 | 河北省 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.80 | 4.80 | 9.20 | 1.80 | 12.70 | 1.80 | 21.50 | 1.80 |
杭州 | 陕西省 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 10.50 | 2.20 | 14.90 | 2.20 | 25.90 | 2.20 |
杭州 | 重庆 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 10.80 | 2.40 | 15.40 | 2.40 | 27.00 | 2.40 |
杭州 | 辽宁省 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.80 | 4.80 | 11.20 | 2.50 | 16.00 | 2.50 | 28.10 | 2.50 |
上海 | 上海 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 3.40 | 4.10 | 4.30 | 0.50 | 4.80 | 0.40 | 6.40 | 0.40 |
上海 | 江苏省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 4.30 | 0.50 | 4.80 | 0.40 | 6.40 | 0.40 |
上海 | 浙江省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 4.30 | 0.50 | 4.80 | 0.40 | 6.40 | 0.40 |
上海 | 安徽省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 4.30 | 0.50 | 4.80 | 0.40 | 6.40 | 0.40 |
上海 | 湖南省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 广东省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 河北省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 江西省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 北京 | 3.10 | 3.10 | 3.30 | 4.40 | 5.10 | 7.30 | 1.70 | 7.50 | 0.90 | 11.90 | 0.90 |
上海 | 福建省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 湖北省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 河南省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 山东省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 3.40 | 4.10 | 6.80 | 1.70 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 四川省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 4.50 | 6.20 | 9.00 | 2.80 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 天津 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 4.50 | 6.20 | 9.00 | 2.80 | 7.00 | 0.90 | 11.40 | 0.90 |
上海 | 辽宁省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 4.50 | 6.20 | 9.00 | 2.80 | 12.30 | 2.20 | 23.30 | 2.20 |
上海 | 重庆 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 4.50 | 6.20 | 9.00 | 2.80 | 12.30 | 2.20 | 23.30 | 2.20 |
上海 | 陕西省 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 4.50 | 6.20 | 10.10 | 3.30 | 12.30 | 2.20 | 23.30 | 2.20 |
广州 | 广东省 | 2.05 | 2.05 | 2.56 | 2.86 | 3.37 | 4.09 | 1.23 | 6.54 | 1.23 | 12.68 | 1.23 |
广州 | 安徽省 | 2.56 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | 4.60 | 5.11 | 2.05 | 9.20 | 2.05 | 19.43 | 2.05 |
广州 | 福建省 | 2.56 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | 4.09 | 5.11 | 1.53 | 8.18 | 1.53 | 15.85 | 1.53 |
广州 | 广西壮族自治区 | 2.56 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | 4.09 | 5.11 | 1.53 | 8.18 | 1.53 | 15.85 | 1.53 |
广州 | 湖北省 | 2.56 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | 4.09 | 5.11 | 2.05 | 9.20 | 2.05 | 19.43 | 2.05 |
广州 | 湖南省 | 2.56 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | 4.09 | 5.11 | 2.05 | 9.20 | 2.05 | 19.43 | 2.05 |
广州 | 江苏省 | 2.56 | 2.56 | 3.07 | 3.58 | 4.60 | 5.11 | 2.05 | 9.20 | 2.05 | 19.43 | 2.05 |
